Komatsu 901 tillhör vår senaste skördargeneration och har ett teknikförsprång som ger unika miljö-, arbetsmiljö- och produktionsfördelar. 901 möter därför på ett helt nytt sätt morgondagens krav på ledande skonsamhet och effektivitet i gallring
FöregåendeNästa
Komatsu 901
från Komatsu Forest
Tekniska data
Specifikation | Data |
---|---|
Specifikation | Data |
tillsalu | Ja |
1. Bredd fram (std) | 2890 mm (710 däck) |
2. Bredd bak (std) | 2990 mm (710 däck) |
3. Hjulbas (std) | 3550mm |
4. Längd min/max | 7265mm |
5. Höjd min/max | 3715mm |
6. Markfrigång | 630mm |
7. Tjänstevikt (std) | 17390kg |
8. Motortillverkare | Agco |
9. Motortyp | AGCO Power 66 -AWF |
10. EPA standard | EPA Tier 4 Final och EU stage 4 |
11. Slagvoym | 6,6l |
12. Bruttoeffekt | 150 kW (1900 rpm) |
13. Vridmoment | 850 Nm vid 1500 rpm |
14. Tankvolym | 385l |
15. Transmission typ | Hydrostatisk-mekanisk, manövreras med MaxiXplorer. Fördelningslåda med 2 lägen |
16. Antal drivhjul | 6st |
17. Dragkraft (max) | 156 kN |
18. Körhastighet | 0 – 23,5 km/h |
19. Hydraulik | Lastkännande |
20. Pumpstorlek, arbetshydraulik | I.U, 2 pumpar |
21. Max flöde arbetshydraulik | 400 l/min @ 1 600 r/min |
22. Tryckområde arbetshydraulik | 28 Mpa |
23. Storlek hydraultank | 220 liter |
24. Däck fram | I.U |
25. Däck bak | I.U |
26. Däck, option | I.U |
27. Däckleverantör | I.U |
28. Bromsar | Färdbroms: 4 st multidiskbromsar i oljebad verkande på fram- och bakaxel. Arbetsbroms: Samma som färdbroms. Automatisk inkoppling vid arbete. Parkeringsbroms: Fjäderbroms med elhydraulisk manövrering. Katastrofbroms. |
29. Styrning | Proportionell midjestyrning |
30. Styrutslag max | 40 gr |
31. Hyttilt fram/bak | 20 gr / 22 gr |
31.1 Hyttilt sida | 17 gr / 17 gr |
32. Hytt svängvinkel | 360 gr |
33. Ljudnivå hytt | Enligt ISO standard. |
34. Elektriskt system | 24 V |
35. Batteri | 2 x 180 Ah |
36. Generator | 2 x 100 A |
37. Belysning | I.U |
38. Belysning option | LED |
39. Maskinstyrsystem | MaxiXplorer |
40. Apteringssystem | MaxiXplorer |
41. Kran | 200H |
42. Typ | Parallellförd |
43. Räckvidd | 10/11 m |
44. Utskjut | I.U |
45. Lyftmoment (brutto) | 198 kNm |
46. Vridmoment (brutto) | 43 kNm |
47. Vridvinkel | 360 gr |
48. Alt kranmodeller | Nej |
49. Rekommenderade aggregat | S92, C93 eller 340 |
50. Extra utrustning | Sprinkleranläggning. Halvautomatisk vattenbaserad brandsläckning. Uppfyller RUS 127. Pulverbaserad handbrandsläckare 2 x 6 kg (ABE-3), utvändigt monterad. Pulverbaserad handbrandsläckare 2 kg (F2GM), monterad i hytt. Instruktionsbok i pappersformat (även elektronisk i Maxi). Reservdelsbok i pappersformat (även elektronisk i Maxi). Dieselvärmare 9,1 kW inkl. tidur och hydrauloljevärmare. |
Vad snackas om denna maskin?
Video
FöregåendeNästa